Spektrometer-gitter
Transmissionsgitter mit höchster Effizienz. Wenn Effizienz zählt
Die Quarzglas Transmissionsgitter Technologie von Ibsen ermöglicht hochauflösende, hocheffiziente Transmissionsgitter, die ideal für Kompakte Spektrometer sind.
Ibsen bietet eine Reihe von Transmissionsgitter für Spektrometer an, die von UV-Bandbreiten über VIS- bis hin zu NIR-Bandbreiten reichen, und bietet auch kundenspezifische Designs von Transmissionsgitter für Ihre OEM-Anwendung an.Spektrometer-Transmissionsgitter von Ibsen werden mittels lithografischer oder holographischer Stepper-Technologie und reaktivem Ionenätzen in 100 % dielektrischen Materialien hergestellt. Diese Technologie bietet eine unübertroffene thermische und Umgebungsstabilität, ohne Polymere, Epoxide, Gelatine oder Metalle im optischen Pfad – oder in der Gitterstruktur.
Die Präzision unserer Ätztechnologie liefert branchenführende Beugungseffizienz und geringe Polarisationsempfindlichkeit über eine außergewöhnlich breite Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht die geringe Winkelabhängigkeit unserer Transmissionsgitter das Moduldesign und ermöglicht eine nahtlose Integration.
Hauptvorteile

Produktübersicht
Während Transmissionsgitter für Spektrometer in großem Umfang als OEM-Komponenten geliefert werden, sind die folgenden Modelle – zusammen mit vielen anderen – ab Lager verfügbar. Sie können eine Bestellung direkt über die Produktlinks aufgeben oder ein Angebot für diese oder vollständig kundenspezifische Transmissionsgitter anfordern, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Unsere Spektrometer-Transmissionsgitter
UV Transmissionsgitter
| Gitter | Wellenlängenbereich (nm) | Auflösung (l/mm) | Gitterfläche (mm x mm) | Substratgröße (mm x mm) |
|---|---|---|---|---|
| FSTG-UVVIS1250-702 | 190 - 850 | 1250 | 4.0 x 4.0 | 5.0 x 8.0 |
| FSTG-UVNIR966-701 | 190 - 1100 | 966.2 | 4 x 4 | 5 x 8 |
| FSTG-UV2847-916 | 200 - 400 | 2847 | 13.5 x 12. 5 | 15 x 15 |
| FSTG-XUV2421-906 | 190 - 437 | 2421 | 4 x 4 | 5 x 7 |
| FSTG-XUV2421-921 | 190 - 437 | 2421 | 8.1 x 8.1 | 9,1 x 12 |
| FSTG-UV2849-941ds | 263 - 276 | 2849 | 34 x 40 | 36 x 42 |
| FSTG-XVIS1274-904 | 360 - 830 | 1274 | 4 x 4 | 5 x 7 |
| FSTG-XVIS1274-920 | 360 - 830 | 1274 | 8.1 x 8.1 | 9,1 x 12 |
| FSTG-XVIS1105-927 | 415 -957 | 1105 | 8.1 x 8.1 | 9,1 x 12 |
VIS Transmissionsgitter
| Gitter | Wellenlängenbereich (nm) | Auflösung (l/mm) | Gitterfläche (mm x mm) | Substratgröße (mm x mm) |
|---|---|---|---|---|
| FSTG-UVVIS1250-702 | 190 - 850 | 1250 | 4.0 x 4.0 | 5.0 x 8.0 |
| FSTG-UVNIR966-701 | 190 - 1100 | 966.2 | 4 x 4 | 5 x 8 |
| FSTG-XVIS1105-927 | 415 -957 | 1105 | 8.1 x 8.1 | 9,1 x 12 |
| FSTG-XVIS1274-904 | 360 - 830 | 1274 | 4 x 4 | 5 x 7 |
| FSTG-XVIS1274-920 | 360 - 830 | 1274 | 8.1 x 8.1 | 9,1 x 8,1 |
| FSTG-XVIS1274-942ds | 360 - 830 | 1274 | 27,1 x 26 | 27,5 x 30 |
| FSTG-VIS1379-911 | 400 - 800 | 1379 | 13.5 x 12.5 | 15 x 15 |
| FSTG-VIS1742-357 | 675 - 900 | 1742 | 7,785 x 5,785 | 9,375 x 7,375 |
| FSTG-XSNIR966-910 | 475 - 1100 | 966 | 4 x 4 | 5 x 7 |
| FSTG-XSNIR966-913 | 475 - 1100 | 966 | 8.1 x 8.1 | 9,1 x 12 |
| FSTG-SNIR966-915 | 500 - 1100 | 966 | 13.5 x 12.5 | 15 x 15 |
| FSTG-VIS2212-354ds | 532 - 732 | 2212 | 28 x 21 | 30 x 24 |
NIR Transmissionsgitter
| Gitter | Wellenlängenbereich (nm) | Auflösung (l/mm) | Gitterfläche (mm x mm) | Substratgröße (mm x mm) |
|---|---|---|---|---|
| FSTG-UVNIR966-701 | 190 - 1100 | 966.2 | 4 x 4 | 5 x 8 |
| FSTG-XSNIR966-910 | 475 - 1100 | 966 | 4 x 4 | 5 x 7 |
| FSTG-XSNIR966-913 | 475 - 1100 | 966 | 8.1 x 8.1 | 9,1 x 12 |
| FSTG-SNIR966-915 | 500 - 1100 | 966 | 13.5 x 12.5 | 15 x 15 |
| Raman FSTG-NIR1500-908 | 785 - 1100 | 1500 | 16 x 12 | 19 x 15 |
| FSTG-NIR1500-356ds | 785 - 1100 | 1500 | 28 x 21 | 30 x 24 |
| FSTG-NIR1500-909 | 785 - 1100 | 1500 | 30 x 15 | 33 x 18 |
| FSTG-NIR1500-903 | 815 - 1065 | 1500 | 16 x 12 | 19 x 15 |
| FSTG-NIR757-905 | 815 - 1065 | 757 | 17,2 x 27,8 | 18,2 x 29,8 |
| FSTG-NIR622-919 | 900 - 1700 | 622 | 13.5 x 12.5 | 15 x 15 |
| FSTG-XNIR410-937 | 1600 - 2500 | 410 | 9,6 x 4,8 | 10 x 7 |
| FSTG-XNIR459-917 | 1100 - 2200 | 459 | 13.5 x 12.5 | 15 x 15 |
Breitband Transmissionsgitter
| Gitter | Wellenlängenbereich (nm) | Auflösung (l/mm) | Gitterfläche (mm x mm) | Substratgröße (mm x mm) |
|---|---|---|---|---|
| FSTG-UVVIS1250-702 | 190 - 850 | 1250 | 4 x 4 | 5 x 8 |
| FSTG-UVNIR966-701 | 190 - 1100 | 966.2 | 4 x 4 | 5 x 8 |
| FSTG-XVIS1274-904 | 360 - 830 | 1274 | 4 x 4 | 5 x 7 |
Ibsen als Ihr Gitter-Hersteller
Bei Ibsen Photonics wissen wir, dass das optische Gitter eine unternehmenskritische Komponente in Ihrem Gerät oder Instrument ist, wo Leistung und Zuverlässigkeit nicht verhandelbar sind.
Als ein ISO 9001 und 13485 zertifizierter Hersteller verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Prototypenentwicklung und der High-Volume-Produktion von Transmissionsgittern. Unser Fokus ist unerschütterlich: die Lieferung von höchster, gleichbleibender Qualität.
Unser Engagement wird durch robuste, bewährte Designs, 100% Metrologie der Beugungseffizienz und umfassende Ausgangskontrolle untermauert. Das Ergebnis? Hunderttausende von Transmissionsgitter, die im Feld eingesetzt werden – ohne einen einzigen Zuverlässigkeitsausfall oder eine Rückgabe.
Wir pflegen stabile Lieferketten durch langjährige Partnerschaften mit qualifizierten Zulieferern und bieten flexible Liefermodelle, die auf die OEM-Bedürfnisse zugeschnitten sind, einschließlich Rahmenaufträge und Kanban-Vereinbarungen.
Die Partnerschaft mit Ibsen bedeutet, dass Sie sich auf einen zuverlässigen, erfahrenen Gitterlieferanten verlassen können – damit Sie sich auf die Weiterentwicklung Ihrer Kerntechnologie konzentrieren können.
Vorteile der Zusammenarbeit mit Ibsen:
Welches Transmissionsgitter soll verwendet werden?
Wenden Sie sich mit Ihren Produkt-, technischen oder Support-Fragen an unsere technischen Spezialisten.